Descripción de Producto
Longitud | De diámetro superior/inferior diámetro | El grosor de línea (LB) | Señuelo peso(oz) | La acción | El poder |
5'6''. | 1.8-13mm | 2-6/4-8 | 1/32-3/16 | Fast | UL/L |
6' | 1.8-14mm | 2-6/4-8 | 1/16-1/4 | Fast | UL/L |
6'6''. | 2-15mm | 4-8/6 a 12 | 3/16-5/8 | Fast | L/M |
7' | 2-16mm | 6-12/10-20 | -13/8 oz. | Fast | M/MH/H |
7'1''. | 2-17mm | 4-10/6-12 | 3/16-5/8 | Fast | ML/M/MH |
7'6''. | 2-18mm | 6-12/10-17 | 1/4-3/4 | Fast | M/MH |








